Разборы
Ядро · система пяти осей
Отраслевой тренд (25), конкурентный ров (20), фундаментал (20), макро-фон (20), точка входа (15). Позиция до 20–30% портфеля.
Как устроена система пяти осей
от 78
Кандидат на покупку. Дальше проверка цены и лимитов.
70–77
Наблюдение. Отслеживаю точку входа или слабую ось.
ниже 70
Отказ. Возврат при устранении структурной причины.
| Компания | Решение | Балл | Индустрия |
|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA | в портфелеров 19 из 20, но макро 12 — техника в поздней фазе | 83 | |
| MSFTMicrosoft | в портфелетренд 23 из 25, фундаментал ограничен оценкой | 81 | |
| AMZNAmazon | в портфелеразборвыше порога, слабое место — капзатраты | 81 | |
| MUMicron | ждёт отчёт 30.09HBM законтрактован до 2027, вход после отчёта | 81 | |
| GEVGE Vernova | в портфелеразборолигополия в турбинах, лучший баланс, коррекция −21% от максимума | 80 | |
| PWRQuanta Services | ждёт ценуразборпересчёт оси точки входа: коррекция −19,3% неглубокая, RSI 51 | 79 | |
| CMICummins | наблюдениедата-центры лишь 10% выручки | 77 | |
| CEGConstellation | наблюдениеразборуровень входа $240 | 77 | |
| ETNEaton | ждёт ценуразбору максимума, точки входа нет | 76 | |
| ONTOOnto Innovation | наблюдениеразбор60% выручки из Тайваня и Кореи | 75 | |
| CAMTCamtek | ждёт ценуразборпереход на HBM4, но 45% выручки — Китай | 75 | |
| COHRCoherent | ждёт ценуразбордата-центры +66%, но ROIC 5,6%; вход $260–280 | 75 | |
| MODModine | наблюдениеслабый ров, P/FCF 97 | 74 | |
| UNHUnitedHealth | наблюдениекоррекция в растущем тренде, RSI 36 | 74 | |
| BKNGBooking Holdings | наблюдение | 73 | |
| VRTVertiv | наблюдениепредоплаты выросли вдвое, оценка высокая; вход $220–225 | 72 | |
| RHMRheinmetall | ниже порогаснижение прогноза и падающий тренд | 69 | |
| SPCXSpaceX | ниже порогаразборвыручка +92%, но бета 5,4 и долг $36,8 млрд | 68 | |
| VSTVistra | закрыта 21.09цены ERCOT сдвигают ориентир 2027 к нижней границе | 66 | |
| SYMSymbotic | отказразборROIC 1,7%, маржа 1,4% | 61 | |
| INIOINNIO Group | отказразбордолг к капиталу 12,9 без прибыли | 61 | |
| ACLSAxcelis | отказразборвыручка падала три года | 61 | |
| AEHRAehr Test Systems | отказразборцена оторвана от бизнеса | 48 |
Инновации · система семи осей
Семь осей: технология (20), ёмкость рынка (20), стадия и подтверждённая тяга (15), запас капитала (15), команда (10), макро-фон (10), катализаторы (10). Позиция менее 1% портфеля.
| Компания | Решение | БаллБалл / потенциал роста | Потенциалбаза / максимум |
|---|---|---|---|
| RKLBRocket Lab | отказлучший бизнес отрасли, но рост уже в ценеразбор | 830,4x / 0,8x | 0,4x / 0,8x |
| CRSPCRISPR Therapeutics | в портфелеопцион на данные Фазы 2 | 820,7x / 2,4x | 0,7x / 2,4x |
| LEUCentrus Energy | решение отмененобэклог растянут до 2040 года | 780,8x / 2,5x | 0,8x / 2,5x |
| PONYPony.ai | в портфелепотенциал 0,6x / 3,9x — максимум есть, база ниже единицы, ждёт коррекции ценыразбор | 770,6x / 3,9x | 0,6x / 3,9x |
| FLYFirefly Aerospace | отказрост есть, запаса по цене нетразбор | 760,9x / 2,3x | 0,9x / 2,3x |
| ASTSAST SpaceMobile | отказглобальная сеть уже в оценкеразбор | 750,9x / 2,0x | 0,9x / 2,0x |
| PLPlanet Labs | отказрынок наблюдения Земли малразбор | 751,0x / 2,2x | 1,0x / 2,2x |
| POETPOET Technologies | в портфеле78,7 млн варрантовразбор | 730,4x / 1,9x | 0,4x / 1,9x |
| WRDWeRide | наблюдениепотенциал 0,7x / 4,8x — максимум есть, база ниже единицы, ждёт коррекции ценыразбор | 730,7x / 4,8x | 0,7x / 4,8x |
| BKSYBlackSky | кандидатединственный прошёл отборразбор | 701,6x / 4,5x | 1,6x / 4,5x |
| RDWRedwire | отказмаржа подрядчикаразбор | 700,8x / 1,9x | 0,8x / 1,9x |
| LUNRIntuitive Machines | отказотрицательный капиталразбор | 690,8x / 1,4x | 0,8x / 1,4x |
| VOYGVoyager | отказкэша на полтора годаразбор | 680,75x / 1,75x | 0,75x / 1,75x |
Как считается потенциал
Потенциал = выручка 2031 × EV/Sales ÷ текущий EV ÷ разводнение
выручка 2031ёмкость рынка × доля
EV/SalesEV/EBITDA × маржа
текущий EVс учётом долга
разводнение1,2–1,5
Базаобычное исполнениеот 1,5x
Максимумплан выполненот 3x
Что важно понимать
Балл — не прогноз доходности и не рейтинг качества компании. Это результат применения одинаковых правил к разным бизнесам, чтобы решение не зависело от впечатления.
Веса осей субъективны: я считаю отраслевой тренд важнее техники, другой инвестор рассудит иначе. Ценность системы не в самом числе, а в том, что видно, какая ось слабая — то есть что отслеживать после входа или почему был отказ.